閑静な住宅地に位置する北西角地、2階建て戸建、陽当り・通風良好
葛飾区西水元3丁目中古戸建
-
最寄駅
JR常磐線 金町
バス乗車 20 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 75.55㎡(22.85坪)
- 建物面積 72.86㎡(22.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 葛飾区西水元3丁目中古戸建 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区西水元3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.86㎡ (22.04坪) ※1 | 土地面積 | 75.55㎡ (22.85坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | 15.6㎡(公簿) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西8m 公道)(北4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 田園風景 / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】店舗売買ホームページ |
||||||||
物件番号 | 016201-9545 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 足立区皿沼1丁目 中古戸建
- 3,850 万円
- 3SLDK (100.02㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 舎人公園
- 足立区皿沼1丁目20-12
- 足立区江北3丁目中古戸建
- 2,980 万円
- 2SLDK (75.01㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 江北
- 足立区江北3丁目49-6