総戸数191戸のビックコミュニティー!管理体制良好!ペット飼育可!11階部分南向き陽当たり眺望良好!お問合せはお気軽に!
グリーンパーク新綾瀬
-
最寄駅
東京メトロ千代田線 北綾瀬
徒歩 23 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,590万円(非課税)
- 専有面積 51.56㎡(15.59坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グリーンパーク新綾瀬 | 築年月 | 1988年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区辰沼2丁目18-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,375円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 191戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.56㎡ (15.59坪) | ||
バルコニー面積 | 8.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2021年09月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / ベッド / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / シャワールーム / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / エレベーター2基以上 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | マイホームの購入は低金利の今がチャンス!ローン相談うけたまわります。 マイホームの購入は低金利の今がチャンス!ローン相談うけたまわります。お問合せはお気軽に! ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】多田建設 【関連サイト1】店舗売買ホームページ 【接道状況】三方(東6.55m 公道)(西4.73m 公道) |
||||||||
物件番号 | 016201-8836 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/18 次回の情報更新予定日:2021/05/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 青戸ダイヤモンドパレス
- 1,699 万円
- 2DK (41.1㎡)
- JR常磐線 亀有
- 葛飾区青戸7丁目24-5
- エミネス北綾瀬
- 1,698 万円
- 3LDK (51.71㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和5丁目10-9
- ライオンズヴィアーレ北綾瀬弐番館
- 3,699 万円
- 3SLDK (84.73㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区大谷田5丁目30-1
- トーキョーガーデンスイート
- 3,680 万円
- 4LDK (78.17㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和3丁目13-1
- コスモハイム南花畑 再生マンション
- 2,298 万円
- 2LDK (62.84㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 六町
- 足立区南花畑5丁目