緑豊かな閑静な住宅地は子育て家族にぴったり
-
最寄駅
JR常磐線 亀有
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,378万円(税込)
- 土地面積 56.46㎡(17.07坪)
- 建物面積 93.56㎡(28.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区亀有2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,378万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.56㎡ (28.3坪) ※1 | 土地面積 | 56.46㎡ (17.07坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 南バルコニーで毎日のお洗濯もラクラク快適 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】店舗売買ホームページ 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,トイレ,壁,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2022年02月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 016201-9233 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 葛飾区宝町2丁目中古戸建
- 2,980 万円
- 3DK (62.9㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区宝町2丁目
- 葛飾区宝町1丁目中古戸建
- 5,580 万円
- 3LDK (88.39㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区宝町1丁目
- 足立区東和2丁目中古戸建
- 4,280 万円
- 4LDK (86㎡)
- JR常磐線 亀有
- 足立区東和2丁目
- 足立区中川1丁目中古戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (109.29㎡)
- JR常磐線 亀有
- 足立区中川1丁目
- 足立区東和4丁目中古戸建
- 11,380 万円
- 4LDK (268.66㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区東和4丁目