平成20年3月築!内装リフォーム済み!閑静な住宅街です。
足立区東伊興2丁目中古戸建
-
最寄駅
東武伊勢崎線 竹ノ塚
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,549万円(税込)
- 土地面積 91.88㎡(27.79坪)
- 建物面積 86.94㎡(26.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 足立区東伊興2丁目中古戸建 | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区東伊興2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,549万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.94㎡ (26.29坪) ※1 | 土地面積 | 91.88㎡ (27.79坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.8m 私道 接面2.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リフォーム 内装リフォーム済 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】店舗売買ホームページ 【内装リフォーム】2022年02月(キッチン,浴室,壁,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 016201-9183 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/19 次回の情報更新予定日:2022/06/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 足立区西伊興2丁目中古戸建
- 4,480 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- 東京都営日暮里舎人ライナー 舎人公園
- 足立区西伊興2丁目