全居室6帖以上!太陽光発電付!1階洋室ミニキッチン増設!駐車場横に便利な外部物置付!お問合せはお気軽に!
東和4丁目 戸建
-
最寄駅
JR常磐線 亀有
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(非課税)
- 土地面積 66.23㎡(20.03坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東和4丁目 戸建 | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 足立区東和4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.23㎡ (20.03坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(東4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / オーディオバス / システムキッチン / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 全室2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 太陽光発電システム / 角地 | ||||||||
備考 | マイホームの購入は低金利の今がチャンス!ローン相談うけたまわります! マイホームの購入は低金利の今がチャンス!ローン相談うけたまわります!お問合せはお気軽に! ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.67㎡(7.76坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) / 28.98 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】店舗売買ホームページ |
||||||||
物件番号 | 016201-8751 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/22 次回の情報更新予定日:2021/03/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 足立区辰沼1丁目中古戸建
- 4,900 万円
- 5LDK (147.39㎡)
- 東京メトロ千代田線 北綾瀬
- 足立区辰沼1丁目
- 足立区島根1丁目中古戸建
- 2,650 万円
- 3LDK (66.23㎡)
- 東武伊勢崎線 西新井
- 足立区島根1丁目
- 葛飾区南水元2丁目中古戸建
- 8,480 万円
- 6SLDK (220.68㎡)
- JR常磐線 亀有
- 葛飾区南水元2丁目
- 葛飾区東堀切2丁目中古戸建
- 3,720 万円
- 2LDK (84.14㎡)
- 京成本線 お花茶屋
- 葛飾区東堀切2丁目